Precio del GLP (autogás) hoy
El GLP cuesta hoy de media 1,101 €/l en las 998 gasolineras de España que lo venden, entre 0,781 €/l y 1,339 €/l.
- Media en España
- 1,101 €
- La más barata
- 0,781 €
- Gasolineras
- 998
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Media en España · GLP (autogás) 1,101 € Igual que ayer por litro, en 998 gasolineras
La más cara 1,339 € Diferencia: 0,558 € por litro
Precio del GLP (autogás) por provincia
| Provincia | Gasolineras | Media | Desde |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 20 | 0,930 € | 0,879 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 10 | 0,934 € | 0,930 € |
| Granada | 23 | 1,053 € | 0,899 € |
| Guadalajara | 7 | 1,054 € | 0,899 € |
| Valencia/València | 49 | 1,055 € | 0,889 € |
| Ciudad Real | 15 | 1,057 € | 0,795 € |
| A Coruña | 33 | 1,063 € | 0,887 € |
| Soria | 5 | 1,078 € | 0,989 € |
| Murcia | 45 | 1,080 € | 0,871 € |
| Toledo | 28 | 1,082 € | 0,929 € |
| Gipuzkoa | 19 | 1,082 € | 0,929 € |
| Alicante/Alacant | 46 | 1,085 € | 0,889 € |
| Jaén | 14 | 1,089 € | 0,960 € |
| Sevilla | 35 | 1,092 € | 0,879 € |
| Tarragona | 28 | 1,096 € | 0,781 € |
| Málaga | 34 | 1,096 € | 0,899 € |
| Almería | 22 | 1,096 € | 0,849 € |
| Córdoba | 13 | 1,098 € | 0,995 € |
| Madrid | 134 | 1,102 € | 0,799 € |
| Albacete | 7 | 1,103 € | 0,969 € |
| Lugo | 7 | 1,105 € | 0,999 € |
| Huelva | 7 | 1,106 € | 0,949 € |
| Barcelona | 88 | 1,108 € | 0,879 € |
| Girona | 26 | 1,111 € | 0,990 € |
| Zamora | 5 | 1,114 € | 0,950 € |
| Segovia | 4 | 1,115 € | 1,065 € |
| Cádiz | 25 | 1,116 € | 0,989 € |
| Teruel | 4 | 1,121 € | 1,105 € |
| Navarra | 20 | 1,122 € | 0,999 € |
| Araba/Álava | 9 | 1,122 € | 1,099 € |
| Palencia | 4 | 1,124 € | 1,109 € |
| Burgos | 13 | 1,127 € | 1,039 € |
| Zaragoza | 11 | 1,128 € | 0,959 € |
| Salamanca | 8 | 1,135 € | 1,105 € |
| Badajoz | 7 | 1,144 € | 1,050 € |
| Cáceres | 7 | 1,144 € | 1,115 € |
| Pontevedra | 19 | 1,148 € | 0,999 € |
| Ávila | 3 | 1,149 € | 1,119 € |
| León | 8 | 1,151 € | 0,985 € |
| Valladolid | 16 | 1,152 € | 1,050 € |
| Illes Balears | 21 | 1,157 € | 1,099 € |
| Cantabria | 29 | 1,158 € | 1,099 € |
| Asturias | 23 | 1,164 € | 1,060 € |
| La Rioja | 5 | 1,165 € | 1,099 € |
| Castellón/Castelló | 10 | 1,169 € | 1,099 € |
| Ourense | 5 | 1,172 € | 1,110 € |
| Cuenca | 6 | 1,174 € | 1,085 € |
| Bizkaia | 11 | 1,177 € | 1,149 € |
| Huesca | 3 | 1,179 € | 1,169 € |
| Lleida | 7 | 1,216 € | 1,103 € |
Ordenadas de menor a mayor precio medio. Precios en €/l.
Anuncio · 336×280
Las 10 gasolineras más baratas de España: glp (autogás)
- 1 Oil Prix · Eix Transversal S/N Tarragona (Tarragona)0,781 € La más barata
- 2 Delfincarfuel · Av. Alcazar de San Juan Herencia (Ciudad Real)0,795 € +1,4 cts
- 3 Madrid Wetaxi Glp · Isaac Jimenez Madrid (Madrid)0,799 € +1,8 cts
- 4 Ciudad del Taxi · Mica Almería (Almería)0,849 € +6,8 cts
- 5 S.a.t. Pisaica de la Virgen · Paraje Pisaica de la Virgen S/N Viator (Almería)0,850 € +6,9 cts
- 6 Gonzalez Cañabate · Sierra Nevada Viator (Almería)0,850 € +6,9 cts
- 7 Valcarce · Ronda Sur Torrejón de Ardoz (Madrid)0,869 € +8,8 cts
- 8 Raspaoil E.s. Yecla · Av. Paz Yecla (Murcia)0,871 € +9,0 cts
- 9 Nuroil · Bosc Tancat Cerdanyola del Vallès (Barcelona)0,879 € +9,8 cts
- 10 Nuroil · Ctra. C-17 Km. 0 Barcelona (Barcelona)0,879 € +9,8 cts
Gasolineras con GLP por provincia
- Las Palmas
- Santa Cruz de Tenerife
- Granada
- Guadalajara
- Valencia/València
- Ciudad Real
- A Coruña
- Soria
- Murcia
- Toledo
- Gipuzkoa
- Alicante/Alacant
- Jaén
- Sevilla
- Tarragona
- Málaga
- Almería
- Córdoba
- Madrid
- Albacete
- Lugo
- Huelva
- Barcelona
- Girona
- Zamora
- Segovia
- Cádiz
- Teruel
- Navarra
- Araba/Álava
- Palencia
- Burgos
- Zaragoza
- Salamanca
- Badajoz
- Cáceres
- Pontevedra
- Ávila
- León
- Valladolid
- Illes Balears
- Cantabria
- Asturias
- La Rioja
- Castellón/Castelló
- Ourense
- Cuenca
- Bizkaia
- Huesca
- Lleida
Otros combustibles
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio de el GLP hoy en España?
1,101 €/l, calculado sobre 998 gasolineras con los datos del Ministerio del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Dónde está el GLP más barato de España?
En Oil Prix · Eix Transversal S/N, Tarragona (Tarragona), a 0,781 €/l.
¿En qué provincia es más barato el GLP?
En Las Palmas, con una media de 0,930 €/l. La más cara es Lleida, con 1,216 €/l.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
El Ministerio actualiza los precios cada 30 minutos. Esta página se regenera dos veces al día; los precios que ves son los del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.