Histórico del precio de la gasolina y el diésel

La gasolina 95 ha pasado de 1,716 €/l de media el 04/08/2026 a 1,722 €/l el 02/11/2026 (+0,6 cts). Medias diarias de todas las gasolineras de España con los datos oficiales del Ministerio.

Gasolina 95 hoy
1,722 €
Desde el 04/08/2026
+0,6 cts
Días
91

· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Carretera recta entre campos de cereal en España

Evolución del precio en España (91 días)

  • Gasolina 95
  • Diésel
1,68 €1,77 €1,85 €1,94 €4 ago18 sep2 nov
1,68 €1,77 €1,85 €1,94 €4 ago18 sep2 nov

Gasolina 95: de 1,716 € el 4 ago a 1,722 € el 2 nov (sube 0,6 céntimos). Diésel: de 1,837 € el 4 ago a 1,896 € el 2 nov (sube 5,9 céntimos).

Media diaria de las gasolineras de venta pública, con los datos oficiales del Ministerio de cada día.

Precio medio en España, día a día

Precio medio diario por combustible, del más reciente al más antiguo
DíaGasolina 95DiéselGasolina 98GLP
02/11/2026 1,722 €1,896 €1,894 €1,101 €
01/11/2026 1,724 €1,897 €1,895 €1,101 €
31/10/2026 1,724 €1,897 €1,895 €1,100 €
30/10/2026 1,728 €1,899 €1,903 €1,100 €
29/10/2026 1,732 €1,899 €1,902 €1,101 €
28/10/2026 1,737 €1,899 €1,908 €1,100 €
27/10/2026 1,739 €1,895 €1,908 €1,100 €
26/10/2026 1,742 €1,891 €1,909 €1,100 €
25/10/2026 1,744 €1,889 €1,911 €1,100 €
24/10/2026 1,744 €1,886 €1,911 €1,100 €
23/10/2026 1,745 €1,886 €1,914 €1,100 €
22/10/2026 1,752 €1,886 €1,915 €1,100 €
21/10/2026 1,759 €1,886 €1,923 €1,100 €
20/10/2026 1,763 €1,886 €1,927 €1,099 €
19/10/2026 1,767 €1,887 €1,930 €1,099 €
18/10/2026 1,771 €1,889 €1,934 €1,099 €
17/10/2026 1,774 €1,890 €1,937 €1,098 €
16/10/2026 1,778 €1,890 €1,944 €1,098 €
15/10/2026 1,783 €1,889 €1,945 €1,098 €
14/10/2026 1,786 €1,887 €1,948 €1,096 €
13/10/2026 1,786 €1,887 €1,947 €1,096 €
12/10/2026 1,787 €1,888 €1,947 €1,096 €
11/10/2026 1,787 €1,889 €1,947 €1,096 €
10/10/2026 1,784 €1,888 €1,943 €1,096 €
09/10/2026 1,784 €1,885 €1,945 €1,096 €
08/10/2026 1,785 €1,885 €1,941 €1,095 €
07/10/2026 1,788 €1,890 €1,943 €1,095 €
06/10/2026 1,791 €1,896 €1,945 €1,095 €
05/10/2026 1,797 €1,903 €1,948 €1,094 €
04/10/2026 1,805 €1,909 €1,953 €1,093 €

Últimos 30 días. Precios en €/l.

Gasolina 95 por provincia desde el 03/10/2026

Provincia03/10/2026HoyCambio
Teruel 1,836 € 1,697 € −13,9 cts
Lleida 1,794 € 1,658 € −13,6 cts
Palencia 1,849 € 1,726 € −12,3 cts
Granada 1,832 € 1,712 € −12,0 cts
Ourense 1,843 € 1,725 € −11,8 cts
Cádiz 1,829 € 1,712 € −11,7 cts
Cuenca 1,866 € 1,751 € −11,5 cts
Navarra 1,823 € 1,708 € −11,5 cts
Zamora 1,841 € 1,726 € −11,5 cts
Tarragona 1,798 € 1,686 € −11,2 cts
Segovia 1,829 € 1,725 € −10,4 cts
Toledo 1,840 € 1,738 € −10,2 cts
Cáceres 1,837 € 1,735 € −10,2 cts
Lugo 1,843 € 1,741 € −10,2 cts
Valencia/València 1,812 € 1,713 € −9,9 cts
Zaragoza 1,818 € 1,719 € −9,9 cts
Ciudad Real 1,808 € 1,710 € −9,8 cts
Murcia 1,813 € 1,715 € −9,8 cts
Badajoz 1,833 € 1,738 € −9,5 cts
A Coruña 1,821 € 1,726 € −9,5 cts
Pontevedra 1,818 € 1,723 € −9,5 cts
Guadalajara 1,823 € 1,729 € −9,4 cts
Castellón/Castelló 1,822 € 1,731 € −9,1 cts
Ávila 1,857 € 1,767 € −9,0 cts
Girona 1,808 € 1,718 € −9,0 cts
Huesca 1,808 € 1,718 € −9,0 cts
Albacete 1,827 € 1,737 € −9,0 cts
Almería 1,806 € 1,717 € −8,9 cts
Valladolid 1,824 € 1,737 € −8,7 cts
La Rioja 1,806 € 1,722 € −8,4 cts
Córdoba 1,801 € 1,717 € −8,4 cts
Jaén 1,821 € 1,737 € −8,4 cts
Soria 1,801 € 1,717 € −8,4 cts
Burgos 1,835 € 1,754 € −8,1 cts
Huelva 1,854 € 1,774 € −8,0 cts
Bizkaia 1,822 € 1,743 € −7,9 cts
Barcelona 1,785 € 1,708 € −7,7 cts
León 1,802 € 1,727 € −7,5 cts
Sevilla 1,808 € 1,733 € −7,5 cts
Gipuzkoa 1,835 € 1,763 € −7,2 cts
Madrid 1,805 € 1,733 € −7,2 cts
Málaga 1,831 € 1,760 € −7,1 cts
Alicante/Alacant 1,822 € 1,754 € −6,8 cts
Illes Balears 1,883 € 1,817 € −6,6 cts
Cantabria 1,829 € 1,763 € −6,6 cts
Salamanca 1,796 € 1,731 € −6,5 cts
Asturias 1,837 € 1,784 € −5,3 cts
Araba/Álava 1,822 € 1,773 € −4,9 cts
Ceuta 1,620 € 1,594 € −2,6 cts
Las Palmas 1,522 € 1,526 € +0,4 cts
Santa Cruz de Tenerife 1,579 € 1,586 € +0,7 cts
Melilla 1,582 € 1,604 € +2,2 cts

Ordenadas de la que más ha bajado a la que más ha subido.

Precio de hoy por combustible

Preguntas frecuentes

¿Cuándo ha estado más barata la gasolina 95 en los últimos 91 días?

El 10/08/2026, con una media de 1,688 €/l. La media más alta fue el 28/09/2026: 1,934 €/l.

¿Cómo se calcula el histórico?

Para cada día descargamos los precios oficiales del Ministerio y guardamos la media de las gasolineras de venta pública que venden cada combustible, en España, en cada provincia y en cada municipio.

¿Nos ayudas a mejorar arepostar?

arepostar es gratis y sin registro. Con tu permiso usamos Google Analytics para saber qué páginas se usan más y cómo mejorarlas. Tu ubicación en «Cerca de mí» nunca sale de tu navegador.

Si rechazas, no se instala ninguna cookie de análisis y la web funciona igual. Puedes cambiar de opinión cuando quieras desde «Configurar cookies», al pie de la página. Política de cookies.