Gasolineras más baratas de Barcelona hoy
La gasolina 95 más barata de la provincia de Barcelona está hoy a 1,464 €/l en Alcampo · Av. de la Playa (Sant Adrià de Besòs). Comparamos 800 gasolineras de 184 municipios.
- Gasolina 95 desde
- 1,464 €
- Diésel desde
- 1,698 €
- Gasolineras
- 800
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Las 10 más baratas: gasolina 95
- 1 1,464 € La más barata
- 2 1,464 € Mismo precio
- 3 1,465 € +0,1 cts
- 4 1,465 € +0,1 cts
- 5 1,465 € +0,1 cts
- 6 1,469 € +0,5 cts
- 7 1,472 € +0,8 cts
- 8 1,473 € +0,9 cts
- 9 1,473 € +0,9 cts
- 10 1,473 € +0,9 cts
Las 10 más baratas: gasóleo a (diésel)
- 1 1,698 € La más barata
- 2 1,699 € +0,1 cts
- 3 1,699 € +0,1 cts
- 4 1,699 € +0,1 cts
- 5 1,699 € +0,1 cts
- 6 1,699 € +0,1 cts
- 7 1,699 € +0,1 cts
- 8 1,699 € +0,1 cts
- 9 1,699 € +0,1 cts
- 10 1,699 € +0,1 cts
Evolución del precio en Barcelona (30 días)
- Gasolina 95
- Diésel
Gasolina 95: de 1,785 € el 4 oct a 1,708 € el 2 nov (baja 7,7 céntimos). Diésel: de 1,893 € el 4 oct a 1,875 € el 2 nov (baja 1,8 céntimos).
Media diaria de las gasolineras de venta pública, con los datos oficiales del Ministerio de cada día.
Gasolineras por municipio en Barcelona
| Municipio | Gasolineras | 95 desde | Diésel desde |
|---|---|---|---|
| Abrera | 5 | 1,739 € | 1,790 € |
| Alella | 2 | 1,789 € | 1,899 € |
| Arenys de Mar | 3 | 1,805 € | 1,949 € |
| Arenys de Munt | 1 | 1,839 € | 1,989 € |
| Argentona | 1 | 1,799 € | 1,955 € |
| Artés | 1 | 1,579 € | 1,779 € |
| Avinyó | 1 | 1,814 € | 2,014 € |
| Badalona | 17 | 1,472 € | 1,711 € |
| Badia del Vallès | 1 | 1,805 € | 1,959 € |
| Balenyà | 1 | 1,599 € | 1,779 € |
| Balsareny | 1 | 1,637 € | 1,827 € |
| Barberà del Vallès | 7 | 1,629 € | 1,749 € |
| Barcelona | 77 | 1,559 € | 1,759 € |
| Begues | 1 | 1,775 € | 1,989 € |
| Berga | 5 | 1,566 € | 1,794 € |
| Bigues i Riells | 1 | 1,679 € | 1,799 € |
| Cabrera de Mar | 5 | 1,549 € | 1,789 € |
| Cabrils | 2 | 1,599 € | 1,785 € |
| Calaf | 2 | 1,478 € | 1,717 € |
| Calders | 1 | 1,789 € | 1,909 € |
| Caldes de Montbui | 4 | 1,519 € | 1,759 € |
| Calella | 1 | 1,799 € | 1,955 € |
| Calldetenes | 1 | 1,779 € | 1,975 € |
| Canet de Mar | 3 | 1,699 € | 1,859 € |
| Canovelles | 3 | 1,549 € | 1,729 € |
| Canyelles | 2 | 1,699 € | 1,849 € |
| Cardedeu | 4 | 1,769 € | 1,939 € |
| Cardona | 2 | 1,589 € | 1,779 € |
| Castellar del Vallès | 8 | 1,599 € | 1,699 € |
| Castellbell i el Vilar | 2 | 1,779 € | 1,945 € |
| Castellbisbal | 8 | 1,569 € | 1,759 € |
| Castelldefels | 6 | 1,759 € | 1,799 € |
| Castellet i la Gornal | 1 | 1,599 € | 1,799 € |
| Castellgalí | 1 | 1,476 € | 1,715 € |
| Castellterçol | 1 | 1,799 € | 1,979 € |
| Centelles | 2 | 1,598 € | 1,778 € |
| Cercs | 2 | 1,739 € | 1,819 € |
| Cerdanyola del Vallès | 10 | 1,559 € | 1,719 € |
| Cervelló | 2 | 1,549 € | 1,789 € |
| Collbató | 2 | 1,539 € | 1,788 € |
| Cornellà de Llobregat | 11 | 1,473 € | 1,699 € |
| Cubelles | 7 | 1,749 € | 1,939 € |
| Dosrius | 1 | 1,749 € | 1,849 € |
| El Bruc | 4 | 1,809 € | 1,998 € |
| El Masnou | 3 | 1,829 € | 1,929 € |
| El Papiol | 1 | 1,825 € | 1,969 € |
| El Pla del Penedès | 1 | 1,862 € | 2,002 € |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 1,599 € | 1,769 € |
| El Prat de Llobregat | 11 | 1,559 € | 1,699 € |
| Esparreguera | 4 | 1,697 € | 1,837 € |
| Esplugues de Llobregat | 4 | 1,504 € | 1,746 € |
| Fogars de la Selva | 1 | 1,784 € | 1,989 € |
| Gavà | 10 | 1,473 € | 1,712 € |
| Gelida | 2 | 1,689 € | 1,859 € |
| Gironella | 1 | 1,779 € | 1,965 € |
| Granollers | 15 | 1,575 € | 1,699 € |
| Gualba | 1 | 1,775 € | 1,995 € |
| Guardiola de Berguedà | 1 | 1,809 € | — |
| Gurb | 2 | 1,794 € | 1,969 € |
| Igualada | 13 | 1,519 € | 1,736 € |
| Jorba | 3 | 1,477 € | 1,716 € |
| L'Ametlla del Vallès | 2 | 1,699 € | 1,799 € |
| L'Hospitalet de Llobregat | 30 | 1,465 € | 1,705 € |
| La Garriga | 6 | 1,519 € | 1,758 € |
| La Granada | 2 | 1,789 € | 1,979 € |
| La Llagosta | 1 | — | 1,699 € |
| La Palma de Cervelló | 1 | 1,805 € | 1,995 € |
| La Pobla de Claramunt | 1 | 1,799 € | 1,899 € |
| La Pobla de Lillet | 1 | 1,829 € | 1,969 € |
| La Roca del Vallès | 4 | 1,699 € | 1,859 € |
| La Torre de Claramunt | 1 | 1,779 € | 1,939 € |
| Les Franqueses del Vallès | 6 | 1,589 € | 1,729 € |
| Les Masies de Voltregà | 2 | 1,569 € | 1,759 € |
| Lliçà d'Amunt | 5 | 1,519 € | 1,769 € |
| Lliçà de Vall | 4 | 1,595 € | 1,786 € |
| Llinars del Vallès | 3 | 1,749 € | 1,939 € |
| Malgrat de Mar | 4 | 1,599 € | 1,749 € |
| Malla | 1 | 1,539 € | 1,779 € |
| Manlleu | 2 | 1,499 € | 1,739 € |
| Manresa | 17 | 1,477 € | 1,716 € |
| Martorell | 7 | 1,649 € | 1,729 € |
| Masquefa | 2 | 1,474 € | 1,713 € |
| Mataró | 17 | 1,599 € | 1,699 € |
| Moià | 4 | 1,478 € | 1,717 € |
| Molins de Rei | 8 | 1,623 € | 1,789 € |
| Mollet del Vallès | 5 | 1,583 € | 1,758 € |
| Monistrol de Montserrat | 1 | 1,779 € | 1,955 € |
| Montcada i Reixac | 12 | 1,599 € | 1,739 € |
| Montgat | 1 | 1,844 € | 1,998 € |
| Montmaneu | 2 | 1,859 € | 1,969 € |
| Montmeló | 2 | 1,599 € | 1,809 € |
| Montornès del Vallès | 3 | 1,473 € | 1,759 € |
| Montseny | 1 | 2,020 € | 2,100 € |
| Navarcles | 1 | 1,605 € | 1,795 € |
| Navàs | 1 | 1,779 € | 1,929 € |
| Òdena | 3 | 1,469 € | 1,715 € |
| Olèrdola | 5 | 1,539 € | 1,779 € |
| Olesa de Montserrat | 6 | 1,474 € | 1,713 € |
| Olost | 1 | 1,779 € | 1,929 € |
| Pacs del Penedès | 1 | 1,854 € | 2,009 € |
| Palafolls | 5 | 1,689 € | 1,809 € |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 1,639 € | 1,789 € |
| Pallejà | 4 | 1,498 € | 1,698 € |
| Parets del Vallès | 5 | 1,474 € | 1,713 € |
| Piera | 3 | 1,549 € | 1,789 € |
| Pineda de Mar | 4 | 1,599 € | 1,749 € |
| Polinyà | 1 | 1,699 € | 1,819 € |
| Prats de Lluçanès | 1 | 1,749 € | 1,899 € |
| Premià de Dalt | 1 | 1,599 € | 1,785 € |
| Premià de Mar | 1 | 1,539 € | 1,779 € |
| Puig-reig | 2 | 1,495 € | 1,725 € |
| Ripollet | 8 | 1,475 € | 1,699 € |
| Roda de Ter | 2 | 1,499 € | 1,739 € |
| Rubí | 13 | 1,559 € | 1,739 € |
| Sabadell | 23 | 1,499 € | 1,699 € |
| Saldes | 1 | 1,798 € | 1,958 € |
| Sallent | 4 | 1,569 € | 1,749 € |
| Sant Adrià de Besòs | 6 | 1,464 € | 1,711 € |
| Sant Andreu de la Barca | 4 | 1,744 € | 1,849 € |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 1,659 € | 1,799 € |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 1,739 € | 1,929 € |
| Sant Boi de Llobregat | 10 | 1,509 € | 1,710 € |
| Sant Celoni | 4 | 1,589 € | 1,829 € |
| Sant Cugat del Vallès | 9 | 1,569 € | 1,809 € |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 3 | 1,475 € | 1,713 € |
| Sant Esteve Sesrovires | 2 | 1,739 € | 1,879 € |
| Sant Feliu de Llobregat | 4 | 1,629 € | 1,739 € |
| Sant Fost de Campsentelles | 2 | 1,595 € | 1,795 € |
| Sant Fruitós de Bages | 5 | 1,495 € | 1,725 € |
| Sant Iscle de Vallalta | 1 | 1,849 € | 1,989 € |
| Sant Joan de Vilatorrada | 4 | 1,505 € | 1,725 € |
| Sant Joan Despí | 6 | 1,644 € | 1,836 € |
| Sant Just Desvern | 3 | 1,589 € | 1,829 € |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 1,779 € | 1,935 € |
| Sant Martí d'Albars | 1 | 1,779 € | 1,909 € |
| Sant Pere de Ribes | 3 | 1,539 € | 1,769 € |
| Sant Pere de Riudebitlles | 1 | 1,789 € | 1,979 € |
| Sant Pere de Torelló | 1 | 1,599 € | 1,839 € |
| Sant Pere Sallavinera | 2 | 1,779 € | 1,949 € |
| Sant Pol de Mar | 1 | 1,834 € | 1,974 € |
| Sant Quirze de Besora | 1 | 1,589 € | 1,799 € |
| Sant Quirze del Vallès | 4 | 1,499 € | 1,699 € |
| Sant Quirze Safaja | 1 | 1,569 € | 1,789 € |
| Sant Sadurní d'Anoia | 4 | 1,709 € | 1,849 € |
| Sant Salvador de Guardiola | 1 | 1,759 € | 1,929 € |
| Sant Vicenç de Castellet | 2 | 1,519 € | 1,769 € |
| Sant Vicenç de Montalt | 1 | 1,809 € | 1,965 € |
| Sant Vicenç de Torelló | 1 | 1,629 € | 1,759 € |
| Sant Vicenç dels Horts | 7 | 1,558 € | 1,769 € |
| Santa Coloma de Gramenet | 3 | 1,569 € | 1,709 € |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 1,759 € | 1,969 € |
| Santa Margarida de Montbui | 1 | 1,679 € | 1,759 € |
| Santa Margarida i els Monjos | 1 | 1,799 € | 1,929 € |
| Santa Maria de Corcó | 1 | 1,599 € | — |
| Santa Maria de Miralles | 1 | 1,569 € | 1,769 € |
| Santa Maria de Palautordera | 3 | 1,569 € | 1,799 € |
| Santa Perpètua de Mogoda | 14 | 1,599 € | 1,749 € |
| Santa Susanna | 3 | 1,599 € | 1,749 € |
| Santpedor | 1 | 1,495 € | 1,725 € |
| Sentmenat | 3 | 1,599 € | 1,719 € |
| Seva | 2 | 1,477 € | 1,716 € |
| Sitges | 3 | 1,799 € | 1,899 € |
| Subirats | 1 | 1,779 € | 1,889 € |
| Súria | 2 | 1,529 € | 1,759 € |
| Tagamanent | 2 | 1,819 € | 1,989 € |
| Taradell | 1 | 1,559 € | 1,779 € |
| Teià | 2 | 1,839 € | 1,995 € |
| Terrassa | 36 | 1,525 € | 1,719 € |
| Tona | 1 | 1,659 € | 1,749 € |
| Tordera | 2 | 1,699 € | 1,829 € |
| Torelló | 3 | 1,549 € | 1,789 € |
| Torrelles de Llobregat | 1 | 1,474 € | 1,712 € |
| Vacarisses | 5 | 1,589 € | 1,769 € |
| Vallgorguina | 1 | 1,814 € | 2,009 € |
| Vallirana | 4 | 1,679 € | 1,839 € |
| Vallromanes | 1 | 1,764 € | 1,959 € |
| Vic | 14 | 1,485 € | 1,709 € |
| Viladecans | 8 | 1,657 € | 1,869 € |
| Viladecavalls | 3 | 1,475 € | 1,714 € |
| Vilafranca del Penedès | 10 | 1,475 € | 1,709 € |
| Vilanova del Vallès | 2 | 1,549 € | 1,789 € |
| Vilanova i la Geltrú | 11 | 1,498 € | 1,738 € |
| Vilassar de Dalt | 1 | 1,825 € | 1,965 € |
| Vilassar de Mar | 2 | 1,549 € | 1,789 € |
Más gasolineras de Barcelona
Por marca
- Repsol (176)
- Galp (45)
- BP (44)
- Esclatoil (39)
- Ballenoil (31)
- Moeve (29)
- Cepsa (24)
- Petrocat (24)
- Shell (21)
- Meroil (18)
- bonÀrea (17)
- Carrefour (14)
- Petromiralles (14)
- Petroprix (13)
- Q8 (12)
- Tamoil (12)
- Autonet&Oil (9)
- HAM (8)
- Petronor (8)
- Plenergy (7)
- GM Oil (7)
- Naturgy (6)
- Alcampo (5)
- Campsa (4)
- Petrolis Independents - Petro7 (4)
- Avia (3)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Barcelona hoy?
Para la gasolina 95, Alcampo · Av. de la Playa (Sant Adrià de Besòs), a 1,464 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Dónde está el diésel más barato de Barcelona?
En Pandora Energy · Ctra. N-Ii Km. 597 (Pallejà), a 1,698 €/l.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Barcelona?
1,708 €/l la gasolina 95 en 768 gasolineras, frente a 1,722 €/l de media en España.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
El Ministerio actualiza los precios cada 30 minutos. Esta página se regenera dos veces al día; los precios que ves son los del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.