Gasolineras más baratas de Las Palmas hoy
La gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas está hoy a 1,349 €/l en Disa · Carlos V (Ingenio). Comparamos 258 gasolineras de 33 municipios.
- Gasolina 95 desde
- 1,349 €
- Diésel desde
- 1,527 €
- Gasolineras
- 258
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Las 10 más baratas: gasolina 95
- 1 1,349 € La más barata
- 2 1,349 € Mismo precio
- 3 1,349 € Mismo precio
- 4 1,349 € Mismo precio
- 5 1,349 € Mismo precio
- 6 1,350 € +0,1 cts
- 7 1,350 € +0,1 cts
- 8 1,350 € +0,1 cts
- 9 1,375 € +2,6 cts
- 10 1,385 € +3,6 cts
Las 10 más baratas: gasóleo a (diésel)
- 1 1,527 € La más barata
- 2 1,527 € Mismo precio
- 3 1,527 € Mismo precio
- 4 1,545 € +1,8 cts
- 5 1,549 € +2,2 cts
- 6 1,549 € +2,2 cts
- 7 1,549 € +2,2 cts
- 8 1,549 € +2,2 cts
- 9 1,555 € +2,8 cts
- 10 1,555 € +2,8 cts
Evolución del precio en Las Palmas (30 días)
- Gasolina 95
- Diésel
Gasolina 95: de 1,524 € el 5 oct a 1,526 € el 3 nov (sube 0,2 céntimos). Diésel: de 1,675 € el 5 oct a 1,680 € el 3 nov (sube 0,5 céntimos).
Media diaria de las gasolineras de venta pública, con los datos oficiales del Ministerio de cada día.
Gasolineras por municipio en Las Palmas
| Municipio | Gasolineras | 95 desde | Diésel desde |
|---|---|---|---|
| Agaete | 2 | 1,569 € | 1,729 € |
| Agüimes | 20 | 1,385 € | 1,555 € |
| Antigua | 4 | 1,459 € | 1,569 € |
| Arrecife | 22 | 1,477 € | 1,527 € |
| Artenara | 1 | 1,559 € | 1,719 € |
| Arucas | 10 | 1,459 € | 1,599 € |
| Firgas | 1 | 1,569 € | 1,679 € |
| Gáldar | 5 | 1,385 € | 1,555 € |
| Haría | 2 | 1,529 € | 1,669 € |
| Ingenio | 11 | 1,349 € | 1,549 € |
| La Aldea de San Nicolás | 2 | 1,619 € | 1,729 € |
| La Oliva | 3 | 1,554 € | 1,679 € |
| Las Palmas de Gran Canaria | 57 | 1,350 € | 1,545 € |
| Mogán | 5 | 1,539 € | 1,689 € |
| Moya | 4 | 1,385 € | 1,575 € |
| Pájara | 5 | 1,512 € | 1,679 € |
| Puerto del Rosario | 12 | 1,499 € | 1,635 € |
| San Bartolomé | 2 | 1,569 € | 1,729 € |
| San Bartolomé de Tirajana | 11 | 1,449 € | 1,599 € |
| Santa Brígida | 1 | 1,559 € | 1,699 € |
| Santa Lucía de Tirajana | 10 | 1,449 € | 1,609 € |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 1,385 € | 1,555 € |
| Teguise | 7 | 1,599 € | 1,725 € |
| Tejeda | 1 | 1,549 € | 1,709 € |
| Telde | 31 | 1,385 € | 1,555 € |
| Teror | 2 | 1,569 € | 1,699 € |
| Tías | 8 | 1,509 € | 1,688 € |
| Tinajo | 1 | 1,589 € | 1,719 € |
| Tuineje | 3 | 1,415 € | 1,659 € |
| Valleseco | 1 | 1,549 € | 1,699 € |
| Valsequillo de Gran Canaria | 2 | 1,544 € | 1,704 € |
| Vega de San Mateo | 2 | 1,547 € | 1,697 € |
| Yaiza | 5 | 1,499 € | 1,699 € |
Más gasolineras de Las Palmas
Por marca
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Las Palmas hoy?
Para la gasolina 95, Disa · Carlos V (Ingenio), a 1,349 €/l según los datos del 3 de noviembre de 2026 a las 06:54.
¿Dónde está el diésel más barato de Las Palmas?
En Plenergy · Leon y Castillo (Arrecife), a 1,527 €/l.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Las Palmas?
1,526 €/l la gasolina 95 en 258 gasolineras, frente a 1,730 €/l de media en la península y Baleares.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
El Ministerio actualiza los precios cada 30 minutos. Esta página se regenera dos veces al día; los precios que ves son los del 3 de noviembre de 2026 a las 06:54.