Gasolineras más baratas de Araba/Álava hoy
La gasolina 95 más barata de la provincia de Araba/Álava está hoy a 1,619 €/l en Eroski · Av. Zumalacarregui (Llodio). Comparamos 74 gasolineras de 19 municipios.
- Gasolina 95 desde
- 1,619 €
- Diésel desde
- 1,749 €
- Gasolineras
- 74
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Las 10 más baratas: gasolina 95
- 1 1,619 € La más barata
- 2 1,631 € +1,2 cts
- 3 1,635 € +1,6 cts
- 4 1,666 € +4,7 cts
- 5 1,666 € +4,7 cts
- 6 1,679 € +6,0 cts
- 7 1,679 € +6,0 cts
- 8 1,679 € +6,0 cts
- 9 1,679 € +6,0 cts
- 10 1,679 € +6,0 cts
Las 10 más baratas: gasóleo a (diésel)
- 1 1,749 € La más barata
- 2 1,780 € +3,1 cts
- 3 1,789 € +4,0 cts
- 4 1,799 € +5,0 cts
- 5 1,799 € +5,0 cts
- 6 1,799 € +5,0 cts
- 7 1,799 € +5,0 cts
- 8 1,799 € +5,0 cts
- 9 1,799 € +5,0 cts
- 10 1,799 € +5,0 cts
Evolución del precio en Araba/Álava (30 días)
- Gasolina 95
- Diésel
Gasolina 95: de 1,822 € el 4 oct a 1,773 € el 2 nov (baja 4,9 céntimos). Diésel: de 1,927 € el 4 oct a 1,937 € el 2 nov (sube 1,0 céntimos).
Media diaria de las gasolineras de venta pública, con los datos oficiales del Ministerio de cada día.
Gasolineras por municipio en Araba/Álava
| Municipio | Gasolineras | 95 desde | Diésel desde |
|---|---|---|---|
| Alegría-Dulantzi | 1 | 1,829 € | 2,019 € |
| Amurrio | 3 | 1,759 € | 1,849 € |
| Arrazua-Ubarrundia | 2 | 1,795 € | 2,009 € |
| Artziniega | 1 | 1,785 € | 1,995 € |
| Asparrena | 1 | — | 1,964 € |
| Campezo/Kanpezu | 1 | 1,750 € | 1,950 € |
| Elburgo/Burgelu | 1 | 1,795 € | 2,009 € |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 3 | 1,679 € | 1,789 € |
| Labastida | 1 | 1,799 € | 2,005 € |
| Laguardia | 1 | 1,799 € | 2,005 € |
| Lantarón | 1 | 1,635 € | 1,780 € |
| Llodio | 2 | 1,619 € | 1,799 € |
| Oyón/Oion | 1 | 1,769 € | 1,819 € |
| Ribera Alta | 1 | 1,879 € | 2,079 € |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 5 | 1,631 € | 1,749 € |
| Salvatierra/Agurain | 3 | 1,694 € | 1,844 € |
| San Millán/Donemiliaga | 4 | 1,828 € | 1,967 € |
| Vitoria-Gasteiz | 39 | 1,666 € | 1,799 € |
| Zuia | 3 | 1,795 € | 2,019 € |
Más gasolineras de Araba/Álava
Por marca
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Araba/Álava hoy?
Para la gasolina 95, Eroski · Av. Zumalacarregui (Llodio), a 1,619 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Dónde está el diésel más barato de Araba/Álava?
En Eroski · Pol. Sui 1 (Ribera Baja/Erribera Beitia), a 1,749 €/l.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Araba/Álava?
1,773 €/l la gasolina 95 en 67 gasolineras, frente a 1,722 €/l de media en España.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
El Ministerio actualiza los precios cada 30 minutos. Esta página se regenera dos veces al día; los precios que ves son los del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.