Gasolineras con GLP en Burgos: precio hoy
13 gasolineras de Burgos venden GLP (autogás). Hoy la más barata es Las Terrazas en Burgos, a 1,039 €/l, y la media de la provincia es 1,127 €/l.
- GLP desde
- 1,039 €
- Gasolineras
- 13
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Media en Burgos · GLP 1,127 € España: 1,101 €
Gasolineras 13 con precio de GLP
GLP en Burgos, de más barato a más caro
| # | Gasolinera | Municipio | Horario | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Terrazas · Ctra. Burgos-Quintanadueñas Km. 3 | Burgos | 24 h | 1,039 € |
| 2 | Beroil · Ctra. de Santander Km. 2 | Burgos | 24 h | 1,050 € |
| 3 | Repsol · Au AP-1 | Quintanapalla | 24 h | 1,109 € |
| 4 | Repsol · Au AP-1 | Quintanapalla | 24 h | 1,109 € |
| 5 | Repsol · Ctra. Madrid-Irun Km. 318 | Miranda de Ebro | L-D: 06:30-22:30 | 1,109 € |
| 6 | Repsol · Av. Castilla | Aranda de Duero | 24 h | 1,135 € |
| 7 | Repsol · Ctra. Nacional 120 Km. 108 | Burgos | L-D: 07:00-23:00 | 1,135 € |
| 8 | Repsol · Av. Palencia | Burgos | 24 h | 1,149 € |
| 9 | Moeve · Autopista AP-1 Km. 63 | Ameyugo | 24 h | 1,164 € |
| 10 | Moeve · Autopista AP-1 Km. 63 | Ameyugo | 24 h | 1,164 € |
| 11 | Moeve · Autopista AP-1 Km. 35 | Briviesca | 24 h | 1,164 € |
| 12 | Moeve · Autopista AP-1 Km. 35 | Briviesca | 24 h | 1,164 € |
| 13 | Moeve · Autovía A-I Km. 235 | Burgos | L-D: 07:00-23:00 | 1,164 € |
Anuncio · 336×280
Más información
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el GLP más barato de Burgos?
En Las Terrazas (Ctra. Burgos-Quintanadueñas Km. 3, Burgos), a 1,039 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Cuántas gasolineras venden GLP en Burgos?
13 gasolineras declaran precio de GLP (autogás), con una media de 1,127 €/l frente a 1,101 €/l en España.