Gasolineras con GLP en Zaragoza: precio hoy
11 gasolineras de Zaragoza venden GLP (autogás). Hoy la más barata es BP en Zaragoza, a 0,959 €/l, y la media de la provincia es 1,128 €/l.
- GLP desde
- 0,959 €
- Gasolineras
- 11
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Media en Zaragoza · GLP 1,128 € España: 1,101 €
Gasolineras 11 con precio de GLP
GLP en Zaragoza, de más barato a más caro
| # | Gasolinera | Municipio | Horario | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP · Ctra. Castellon Km. 233 | Zaragoza | L-D: 06:00-22:00 | 0,959 € |
| 2 | Gasolprime · Av. Gomez Laguna | Zaragoza | 24 h | 0,979 € |
| 3 | Mlc Aluenda · Autovía Aragon Km. 253 | El Frasno | 24 h | 1,099 € |
| 4 | Shell · A II | La Muela | 24 h | 1,119 € |
| 5 | Moeve · Autovía A-2 Km. 285 | Épila | 24 h | 1,154 € |
| 6 | Repsol · Av. Hispanidad | Zaragoza | L-D: 06:00-22:00 | 1,165 € |
| 7 | Repsol · Ctra. A-2 Km. 333 | La Puebla de Alfindén | 24 h | 1,169 € |
| 8 | Repsol · Ctra. A-2 | La Puebla de Alfindén | 24 h | 1,179 € |
| 9 | Moeve · Av. Hispanidad | Zaragoza | 24 h | 1,194 € |
| 10 | Repsol · Isla de Murano | Zaragoza | L-D: 07:00-23:00 | 1,195 € |
| 11 | Repsol · Autovía Logroño Km. 0 | Zaragoza | 24 h | 1,199 € |
Anuncio · 336×280
Más información
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el GLP más barato de Zaragoza?
En BP (Ctra. Castellon Km. 233, Zaragoza), a 0,959 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Cuántas gasolineras venden GLP en Zaragoza?
11 gasolineras declaran precio de GLP (autogás), con una media de 1,128 €/l frente a 1,101 €/l en España.