Gasolineras Eroski: precio hoy
Eroski tiene 40 gasolineras en España con precios publicados en 15 provincias. Hoy su gasolina 95 cuesta de media 1,654 €/l, frente a 1,722 €/l en el conjunto de España.
- Gasolina 95 media
- 1,654 €
- Diésel medio
- 1,817 €
- Gasolineras
- 40
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Gasolina 95 · media Eroski 1,654 € España: 1,722 €
Diésel · media Eroski 1,817 € España: 1,896 €
Gasolineras con precio publicado 40 en 15 provincias
Las Eroski más baratas de España hoy
| # | Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eroski · Ronda Pedret | Girona (Girona) | 1,499 € | 1,689 € |
| 2 | Eroski · Ctra. Zaragoza Km. S/N | Tudela (Navarra) | 1,511 € | 1,751 € |
| 3 | Eroski · Leizeaga | Bergara (Gipuzkoa) | 1,559 € | 1,749 € |
| 4 | Eroski · Merkatondoa | Estella/Lizarra (Navarra) | 1,560 € | 1,810 € |
| 5 | Eroski · Barrio San Agustin | Elorrio (Bizkaia) | 1,589 € | 1,729 € |
| 6 | Eroski · Ctra. MA-13 a | Binissalem (Illes Balears) | 1,589 € | 1,789 € |
| 7 | Eroski · Joan Piza i Massanet | Sa Pobla (Illes Balears) | 1,589 € | 1,789 € |
| 8 | Eroski · Kareaga | Barakaldo (Bizkaia) | 1,599 € | 1,809 € |
| 9 | Eroski · Av. Vega de Ibarra | Portugalete (Bizkaia) | 1,599 € | 1,809 € |
| 10 | Eroski · Av. Zumalacarregui | Llodio (Araba/Álava) | 1,619 € | 1,799 € |
Anuncio · 336×280
Eroski por provincia
| Provincia | Gasolineras | 95 media | 95 desde |
|---|---|---|---|
| Bizkaia | 9 | 1,630 € | 1,589 € |
| Gipuzkoa | 6 | 1,669 € | 1,559 € |
| Araba/Álava | 4 | 1,667 € | 1,619 € |
| Illes Balears | 4 | 1,664 € | 1,589 € |
| Navarra | 4 | 1,606 € | 1,511 € |
| Lugo | 3 | 1,698 € | 1,659 € |
| Asturias | 2 | 1,694 € | 1,679 € |
| A Coruña | 1 | 1,739 € | 1,739 € |
| Cantabria | 1 | 1,629 € | 1,629 € |
| Girona | 1 | 1,499 € | 1,499 € |
| Huesca | 1 | 1,674 € | 1,674 € |
| La Rioja | 1 | 1,666 € | 1,666 € |
| León | 1 | 1,729 € | 1,729 € |
| Málaga | 1 | 1,639 € | 1,639 € |
| Pontevedra | 1 | 1,669 € | 1,669 € |
Las provincias con menos de 3 gasolineras Eroski no tienen página propia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Eroski hay en España?
40 con precios publicados en el Ministerio, repartidas en 15 provincias. La provincia con más es Bizkaia (9).
¿Cuál es la gasolinera Eroski más barata hoy?
Para la gasolina 95, Eroski · Ronda Pedret (Girona, Girona), a 1,499 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Cuál es el precio medio en Eroski?
Gasolina 95: 1,654 €/l. Diésel: 1,817 €/l (media de España: 1,896 €/l).