Gasolineras BP: precio hoy
BP tiene 672 gasolineras en España con precios publicados en 48 provincias. Hoy su gasolina 95 cuesta de media 1,760 €/l, frente a 1,722 €/l en el conjunto de España.
- Gasolina 95 media
- 1,760 €
- Diésel medio
- 1,957 €
- Gasolineras
- 672
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Gasolina 95 · media BP 1,760 € España: 1,722 €
Diésel · media BP 1,957 € España: 1,896 €
Gasolineras con precio publicado 672 en 48 provincias
Las BP más baratas de España hoy
| # | Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP · Gueldera | Puerto del Rosario (Las Palmas) | 1,507 € | 1,639 € |
| 2 | BP · Ctra. FV-2 P.k. 11 M.d. ( Puerto del | Antigua (Las Palmas) | 1,515 € | 1,659 € |
| 3 | BP · Autopista el Torreon Km. 11 | Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) | 1,519 € | 1,689 € |
| 4 | BP · Autovía GC-1 Sur las Palmas Km. 8 | Telde (Las Palmas) | 1,519 € | 1,679 € |
| 5 | BP · Fresadora | Agüimes (Las Palmas) | 1,539 € | 1,689 € |
| 6 | BP · Franchy Roca | Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) | 1,548 € | 1,698 € |
| 7 | BP · Ctra. San Lorenzo Km. S/N | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 1,549 € | 1,699 € |
| 8 | BP · Perojo | Valleseco (Las Palmas) | 1,549 € | 1,699 € |
| 9 | BP · Av. Pedro Morales Deniz | Arucas (Las Palmas) | 1,549 € | 1,699 € |
| 10 | BP · Ctra. General del Norte Km. 24 | Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas) | 1,549 € | 1,699 € |
Anuncio · 336×280
BP por provincia
| Provincia | Gasolineras | 95 media | 95 desde |
|---|---|---|---|
| Madrid | 74 | 1,772 € | 1,599 € |
| Valencia/València | 53 | 1,807 € | 1,755 € |
| Alicante/Alacant | 44 | 1,804 € | 1,755 € |
| Barcelona | 44 | 1,803 € | 1,709 € |
| Málaga | 43 | 1,802 € | 1,765 € |
| Murcia | 36 | 1,738 € | 1,699 € |
| Granada | 35 | 1,748 € | 1,619 € |
| Las Palmas | 35 | 1,548 € | 1,507 € |
| Illes Balears | 33 | 1,842 € | 1,769 € |
| Cádiz | 31 | 1,728 € | 1,650 € |
| Sevilla | 31 | 1,816 € | 1,729 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 26 | 1,589 € | 1,519 € |
| Almería | 22 | 1,760 € | 1,583 € |
| Girona | 19 | 1,769 € | 1,699 € |
| Castellón/Castelló | 17 | 1,812 € | 1,789 € |
| Jaén | 13 | 1,742 € | 1,719 € |
| Asturias | 9 | 1,804 € | 1,775 € |
| Toledo | 9 | 1,729 € | 1,699 € |
| Badajoz | 7 | 1,778 € | 1,699 € |
| Córdoba | 6 | 1,754 € | 1,725 € |
| Burgos | 5 | 1,776 € | 1,759 € |
| Huelva | 5 | 1,767 € | 1,739 € |
| Navarra | 5 | 1,756 € | 1,719 € |
| Pontevedra | 5 | 1,802 € | 1,715 € |
| Tarragona | 5 | 1,770 € | 1,729 € |
| Zaragoza | 5 | 1,793 € | 1,749 € |
| Ávila | 4 | 1,752 € | 1,739 € |
| Bizkaia | 4 | 1,783 € | 1,765 € |
| Cuenca | 4 | 1,753 € | 1,725 € |
| Guadalajara | 4 | 1,723 € | 1,619 € |
| Melilla | 4 | 1,604 € | 1,604 € |
| Albacete | 3 | 1,771 € | 1,725 € |
| Lugo | 3 | 1,740 € | 1,669 € |
| Segovia | 3 | 1,730 € | 1,713 € |
| A Coruña | 2 | 1,802 € | 1,799 € |
| Cáceres | 2 | 1,759 € | 1,739 € |
| Cantabria | 2 | 1,779 € | 1,779 € |
| Gipuzkoa | 2 | 1,769 € | 1,759 € |
| Huesca | 2 | 1,739 € | 1,739 € |
| León | 2 | 1,739 € | 1,739 € |
| Lleida | 2 | 1,719 € | 1,679 € |
| Ourense | 2 | 1,679 € | 1,639 € |
| Palencia | 2 | 1,739 € | 1,739 € |
| Salamanca | 2 | 1,788 € | 1,788 € |
| Teruel | 2 | 1,719 € | 1,719 € |
| Zamora | 2 | 1,715 € | 1,715 € |
| Araba/Álava | 1 | 1,795 € | 1,795 € |
| Valladolid | 1 | 1,799 € | 1,799 € |
Las provincias con menos de 3 gasolineras BP no tienen página propia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras BP hay en España?
672 con precios publicados en el Ministerio, repartidas en 48 provincias. La provincia con más es Madrid (74).
¿Cuál es la gasolinera BP más barata hoy?
Para la gasolina 95, BP · Gueldera (Puerto del Rosario, Las Palmas), a 1,507 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Cuál es el precio medio en BP?
Gasolina 95: 1,760 €/l. Diésel: 1,957 €/l (media de España: 1,896 €/l).