Gasolineras Avia: precio hoy
Avia tiene 110 gasolineras en España con precios publicados en 29 provincias. Hoy su gasolina 95 cuesta de media 1,734 €/l, frente a 1,722 €/l en el conjunto de España.
- Gasolina 95 media
- 1,734 €
- Diésel medio
- 1,910 €
- Gasolineras
- 110
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Gasolina 95 · media Avia 1,734 € España: 1,722 €
Diésel · media Avia 1,910 € España: 1,896 €
Gasolineras con precio publicado 110 en 29 provincias
Las Avia más baratas de España hoy
| # | Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia · Agusti Coll | Manresa (Barcelona) | 1,569 € | 1,769 € |
| 2 | Avia · Ctra. SE-6300 Km. 5 | Lebrija (Sevilla) | 1,579 € | 1,749 € |
| 3 | Avia · Av. Eduard Toldra | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | 1,599 € | 1,759 € |
| 4 | Avia · Ctra. M-506 Km. 4 | Alcorcón (Madrid) | 1,599 € | 1,799 € |
| 5 | Avia · Ctra. M 506 Km. 4 | Alcorcón (Madrid) | 1,599 € | 1,799 € |
| 6 | Avia · C-629 Km 62KMS | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) | 1,619 € | 1,879 € |
| 7 | Avia · Ctra. CM-4010 Km. 4 | Yeles (Toledo) | 1,619 € | 1,799 € |
| 8 | Avia · Julio Cervera | Móstoles (Madrid) | 1,619 € | 1,779 € |
| 9 | Avia · Ctra. Gernika-Amorebieta Km Km 1 | Gernika-Lumo (Bizkaia) | 1,629 € | 1,809 € |
| 10 | Avia · Ctra. TV-3401 Km. 1 | L'Ampolla (Tarragona) | 1,629 € | 1,819 € |
Anuncio · 336×280
Avia por provincia
| Provincia | Gasolineras | 95 media | 95 desde |
|---|---|---|---|
| Navarra | 20 | 1,740 € | 1,689 € |
| Gipuzkoa | 18 | 1,776 € | 1,659 € |
| Toledo | 8 | 1,710 € | 1,619 € |
| Bizkaia | 7 | 1,741 € | 1,629 € |
| La Rioja | 6 | 1,699 € | 1,669 € |
| Asturias | 5 | 1,759 € | 1,719 € |
| Burgos | 5 | 1,729 € | 1,619 € |
| Madrid | 5 | 1,649 € | 1,599 € |
| Cantabria | 4 | 1,779 € | 1,699 € |
| Araba/Álava | 3 | 1,755 € | 1,635 € |
| Barcelona | 3 | 1,629 € | 1,569 € |
| León | 3 | 1,772 € | 1,729 € |
| Valladolid | 3 | 1,808 € | 1,699 € |
| Córdoba | 2 | 1,709 € | 1,699 € |
| Palencia | 2 | 1,694 € | 1,679 € |
| Zamora | 2 | 1,729 € | 1,719 € |
| Zaragoza | 2 | 1,761 € | 1,719 € |
| A Coruña | 1 | 1,749 € | 1,749 € |
| Badajoz | 1 | 1,689 € | 1,689 € |
| Ciudad Real | 1 | 1,659 € | 1,659 € |
| Girona | 1 | 1,699 € | 1,699 € |
| Huelva | 1 | 1,729 € | 1,729 € |
| Huesca | 1 | 1,789 € | 1,789 € |
| Málaga | 1 | 1,679 € | 1,679 € |
| Ourense | 1 | 1,719 € | 1,719 € |
| Pontevedra | 1 | 1,776 € | 1,776 € |
| Sevilla | 1 | 1,579 € | 1,579 € |
| Soria | 1 | 1,742 € | 1,742 € |
| Tarragona | 1 | 1,629 € | 1,629 € |
Las provincias con menos de 3 gasolineras Avia no tienen página propia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Avia hay en España?
110 con precios publicados en el Ministerio, repartidas en 29 provincias. La provincia con más es Navarra (20).
¿Cuál es la gasolinera Avia más barata hoy?
Para la gasolina 95, Avia · Agusti Coll (Manresa, Barcelona), a 1,569 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Cuál es el precio medio en Avia?
Gasolina 95: 1,734 €/l. Diésel: 1,910 €/l (media de España: 1,896 €/l).