Gasolineras Agla: precio hoy
Agla tiene 66 gasolineras en España con precios publicados en 9 provincias. Hoy su gasolina 95 cuesta de media 1,748 €/l, frente a 1,722 €/l en el conjunto de España.
- Gasolina 95 media
- 1,748 €
- Diésel medio
- 1,878 €
- Gasolineras
- 66
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Gasolina 95 · media Agla 1,748 € España: 1,722 €
Diésel · media Agla 1,878 € España: 1,896 €
Gasolineras con precio publicado 66 en 9 provincias
Las Agla más baratas de España hoy
| # | Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agla · Av. Nuestra Señora de la Cabeza | Motril (Granada) | 1,628 € | 1,788 € |
| 2 | Agla · Av. Nervión | Lebrija (Sevilla) | 1,629 € | 1,799 € |
| 3 | Agla · Francisco Tomas y Valiente | Bormujos (Sevilla) | 1,658 € | 1,768 € |
| 4 | Agla · Av. Juan Diego | Bormujos (Sevilla) | 1,665 € | 1,765 € |
| 5 | Agla · Ctra.subzona a Alora | Pizarra (Málaga) | 1,668 € | 1,808 € |
| 6 | Agla · Ctra. A-360 Alcala-Moron Km. 4 | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | 1,669 € | 1,799 € |
| 7 | Agla · Ctra. A339 Km. 24 | Priego de Córdoba (Córdoba) | 1,669 € | 1,864 € |
| 8 | Agla · Ctra. Valdepeñas Km. 57 | Los Villares (Jaén) | 1,679 € | 1,819 € |
| 9 | Agla · Pol. Industrial Ardales Parcela 1 | Ardales (Málaga) | 1,679 € | 1,815 € |
| 10 | Agla · Maestro Juan Ruiz | Fuentes de Andalucía (Sevilla) | 1,679 € | 1,779 € |
Anuncio · 336×280
Agla por provincia
| Provincia | Gasolineras | 95 media | 95 desde |
|---|---|---|---|
| Málaga | 17 | 1,751 € | 1,668 € |
| Sevilla | 16 | 1,726 € | 1,629 € |
| Jaén | 9 | 1,761 € | 1,679 € |
| Córdoba | 7 | 1,730 € | 1,669 € |
| Huelva | 5 | 1,801 € | 1,759 € |
| Almería | 4 | 1,787 € | 1,749 € |
| Granada | 4 | 1,721 € | 1,628 € |
| Badajoz | 2 | 1,719 € | 1,709 € |
| Cádiz | 2 | 1,775 € | 1,749 € |
Las provincias con menos de 3 gasolineras Agla no tienen página propia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Agla hay en España?
66 con precios publicados en el Ministerio, repartidas en 9 provincias. La provincia con más es Málaga (17).
¿Cuál es la gasolinera Agla más barata hoy?
Para la gasolina 95, Agla · Av. Nuestra Señora de la Cabeza (Motril, Granada), a 1,628 €/l según los datos del 2 de noviembre de 2026 a las 22:22.
¿Cuál es el precio medio en Agla?
Gasolina 95: 1,748 €/l. Diésel: 1,878 €/l (media de España: 1,896 €/l).