Repsol Paterna (Ctra. C-234 Km. 9): precio de la gasolina hoy
Carretera C-234 Km. 9,7 · 46980 Paterna (Valencia/València)
- Gasolina 95
- 1,849 €
- Diésel
- 1,985 €
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cómo llegar
Precios de hoy
| Combustible | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,849 €/l +13,0 cts Cara | +13,0 cts Cara media de Paterna |
| Gasóleo A (diésel) | 1,985 €/l +13,6 cts Cara | +13,6 cts Cara media de Paterna |
| Gasolina 98 | 1,999 €/l +7,0 cts Cara | +7,0 cts Cara media de Paterna |
| GLP (autogás) | 1,109 €/l +6,1 cts Cara | +6,1 cts Cara media de Paterna |
| Diésel renovable | 2,095 €/l +4,0 cts Cara | +4,0 cts Cara media de la provincia |
Solo se muestran los combustibles que la estación declara al Ministerio.
Anuncio · 336×280