Repsol Paterna (Crta.vieja de Burjasot-Centro Co): precio de la gasolina hoy
Cl Crta.vieja de Burjasot-Centro Co · 46980 Paterna (Valencia/València)
- Gasolina 95
- 1,849 €
- Diésel
- 1,995 €
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cómo llegar
Precios de hoy
| Combustible | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,849 €/l +13,0 cts Cara | +13,0 cts Cara media de Paterna |
| Gasóleo A (diésel) | 1,995 €/l +14,5 cts Cara | +14,5 cts Cara media de Paterna |
| Gasolina 98 | 1,959 €/l +3,0 cts Cara | +3,0 cts Cara media de Paterna |
| GLP (autogás) | 1,139 €/l +9,1 cts Cara | +9,1 cts Cara media de Paterna |
| Gasóleo Premium | 2,045 €/l +3,8 cts Cara | +3,8 cts Cara media de Paterna |
Solo se muestran los combustibles que la estación declara al Ministerio.
Anuncio · 336×280