Repsol Murcia (Ctra. MU-603): precio de la gasolina hoy
Cr MU-603, 5,1 (MU-603 Km 5,18) · 30833 Murcia (Murcia)
- Gasolina 95
- 1,799 €
- Diésel
- 1,949 €
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cómo llegar
Precios de hoy
| Combustible | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 €/l +9,7 cts Cara | +9,7 cts Cara media de Murcia |
| Gasóleo A (diésel) | 1,949 €/l +9,6 cts Cara | +9,6 cts Cara media de Murcia |
| Gasolina 98 | 1,949 €/l +8,9 cts Cara | +8,9 cts Cara media de Murcia |
| Gasolina 95 Premium | 1,849 €/l +10,4 cts Cara | +10,4 cts Cara media de Murcia |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,869 €/l +12,0 cts Cara | +12,0 cts Cara media de Murcia |
| AdBlue | 1,209 €/l +20,2 cts Cara | +20,2 cts Cara media de Murcia |
| Diésel renovable | 2,069 €/l +0,3 cts En la media | +0,3 cts En la media media de Murcia |
Solo se muestran los combustibles que la estación declara al Ministerio.
Más baratas cerca de esta gasolinera
Gasolina 95 · a menos de 10 km
Gasóleo A (diésel) · a menos de 10 km
Gasolineras más cercanas
- Omega Sangonera · Ctra. de Mazarron a 1,9 km
- Shell · Ctra. MU-603 Km. 3 a 2 km
- V2 Gasolineras · Ctra. E-1 Km. 5 a 2,1 km
- Froet-Gas · Av. Fuente Alamo a 2,8 km
- GM Oil · C/ Venezuela a 3,1 km