Repsol Madrid (Ctra. M-602 Km. 1): precio de la gasolina hoy
Carretera M-602 Km. 1,3 · 28018 Madrid (Madrid)
- Gasolina 95
- 1,845 €
- Diésel
- 2,029 €
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cómo llegar
Precios de hoy
| Combustible | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,845 €/l +8,1 cts Cara | +8,1 cts Cara media de Madrid |
| Gasóleo A (diésel) | 2,029 €/l +9,3 cts Cara | +9,3 cts Cara media de Madrid |
| Gasolina 98 | 1,955 €/l +2,2 cts Cara | +2,2 cts Cara media de Madrid |
| GLP (autogás) | 1,199 €/l +9,7 cts Cara | +9,7 cts Cara media de Madrid |
| Diésel renovable | 2,139 €/l +2,3 cts Cara | +2,3 cts Cara media de Madrid |
| Biogás comprimido | 1,869 €/kg | media de la provincia |
| Biogás licuado | 1,108 €/kg | media de la provincia |
Solo se muestran los combustibles que la estación declara al Ministerio.
Anuncio · 336×280