Repsol Cartagena (Ctra. CTR.MU-602 Km. 8): precio de la gasolina hoy
Carretera CTR.MU-602 Km. 8,4 · 30390 Cartagena (Murcia)
- Gasolina 95
- 1,725 €
- Diésel
- 1,965 €
· Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cómo llegar
Precios de hoy
| Combustible | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,725 €/l +1,4 cts Cara | +1,4 cts Cara media de Cartagena |
| Gasóleo A (diésel) | 1,965 €/l +8,3 cts Cara | +8,3 cts Cara media de Cartagena |
| Gasolina 98 | 1,835 €/l | media de Cartagena |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,745 €/l +0,9 cts En la media | +0,9 cts En la media media de Cartagena |
| Diésel renovable | 2,075 €/l +2,5 cts Cara | +2,5 cts Cara media de Cartagena |
Solo se muestran los combustibles que la estación declara al Ministerio.